Mavic 2 Enterprise Advanced
Новый подход к съемке с воздуха
Mavic 2 Enterprise Advanced - это компактный, универсальный инструмент для работы, который поможет получить и сохранить самые точные данные в ходе миссии любого уровня сложности. Обновление всех ключевых модулей и систем позволило гарантировать потребителям высокую производительность и качество результатов съемки. Двойная камера с визуальной и тепловизионной матрицами, а также с возможностью 32-кратного цифрового масштабирования обеспечит детальные изображения, а модуль RTK - высокую точность позиционирования.
Разрешение тепловизионной
камеры 640512 px
Разрешение визуальной
камеры 48 Мп
Цифровой зум
32
Точность позиционирования до 1 см с RTK
Передача на 10 км в Full HD
Всенаправленное обнаружение препятствий[1]
Улучшенная двойная камера расширит ваши возможности для съемки, инспекций и безопасности
Тепловизионная съемка с высоким разрешением
При помощи тепловизионной камеры с высоким разрешением, установленной на Mavic 2 Enterprise Advanced, вы всегда сможете принимать оперативные и адекватные решения после оценки ситуации на месте.
Возможности зума для обеспечения безопасности
Теперь расстояние не будет препятствием для получения четких фотоснимков или видео с безопасного расстояния. Визуальная камера высокого разрешения M2EA поддерживает 32-кратное масштабирование для учета всех деталей.
Два метода съемки для решения ваших задач
Достаточно коснуться для переключения между различными вариантами просмотра: тепловизионным, визуальным или раздельным каналами. Это поможет вам дать правильную оценку ситуации.
Компактность в сочетании с мощностью
Точность позиционирования
Если вы используете Mavic 2 Enterprise Advanced, оснащенный модулем RTK[3], то вы получаете точность позиционирования до одного сантиметра. Для работы в сложных условиях вы можете создать до 240 маршрутных точек и положиться на дрон, который в автоматическом режиме проведет детальную инспекцию объектов.
Максимальная гибкость
Для подготовки миссии и взлета легкого и компактного Mavic 2 Enterprise Advanced вам потребуется меньше минуты. Высокие полетные характеристики, включая быстрый набор высоты или снижения, позволят вам работать в любых условиях.
Дополнительные возможности
MSDK
AirSense
Защита пароля
Режим скрытности
Самообогревающиеся батареи
От -10°C до 40°C
Дополнительное оборудование
Модуль RTK
Прожектор
Громкоговоритель
Маячок
DJI Smart Controller
Набор Fly More Combo
Сферы применения
Пожаротушение
Поиск и спасение
Безопасность
Инспекции
Экология
- Боковые датчики (слева и справа) будут работать в системе обнаружения препятствий по всем направлениям только, если активирован режим подвеса.
- При использовании режима видеосъемки в формате FHD.
- Модуль RTK следует приобрести отдельно.
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
Взлетная масса (без дополнительного оборудования) | 909 грамм |
---|---|
Макс. взлетная масса | 1100 грамм |
Размеры(Д×Ш×В) | 214×91×84 мм (в сложенном виде) 322×242×84 мм (в разложенном виде) 322×242×114 мм (в разложенном виде вместе с прожектором) 322×242×101 мм (в разложенном виде с маячком) 322×242×140 мм (в разложенном виде с громкоговорителем) 322x242x125 мм (в разложенном виде с модулем RTK) |
Размер по диагонали | 354 мм |
Макс. скорость набора высоты | 6 м/сек (в S-mode) 5 м/сек (в P-mode) 4 м/сек (в S-mode с аксессуарами) 4 м/сек (в P-mode с аксессуарами) |
Макс. скорость снижения | Вертикальное снижение 5 м/сек (в S-mode) 4 м/сек (в P-mode) Наклон 7 м/сек (в S-mode) 4 м/сек (в P-mode) |
Макс. скорость | 72 км/ч (в S-mode без ветра) 50 км/ч (в P-mode с ветром) |
Макс. потолок над уровнем моря | 6000 м |
Макс. полетное время | 31 мин. (получено при полете на скорости 25 км/ч в без ветра) 28 мин. (с модулем RTK) 29 мин. (с включенным маячком) 30 мин (с выключенным маячком) 24 мин (с включенным прожектором) 28 мин. (с выключенным прожектором) 27 мин. (с включенным громкоговорителем) 28 мин. (с выключенным громкоговорителем) |
Макс. допустимая скорость ветра | 10 м/сек (уровень 5) |
Макс. угол наклона | 35°(в S-mode с пультом управления) 25°(в P-mode) |
Макс. угловая скорость | 200°/s (в S-mode) 100°/s (в P-mode) |
Диапазон рабочих частот | -10° to 40° C |
GNSS | GPS+GLONASS |
Параметры точности парения | По вертикали: ± 0.1 м (с RTK) ± 0.1 м (с визуальным позиционированием) ± 0.5 м (с GPS-позиционированием) По горизонтали: ± 0.1 м (с RTK) ± 0.3 m (с визуальным позиционированием) ± 1.5 м (с использованием GPS-позиционирования) |
Диапазон рабочих частот | 2.400-2.4835 ГГц |
Мощность передатчика (EIRP) | 2.400 - 2.4835 ГГц FCC: ≤26 dBm; CE: ≤20 dBm; SRRC: ≤20 dBm; MIC: ≤20 dBm |
Емкость внутреннего носителя | 24 Гб |
ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА
Матрица | Неохлаждаемый VOx-микроболометр |
---|---|
Фокусное расстояние | около 9 мм 35 мм ЭФР: около 38 мм |
Разрешение матрицы | 640×512 @30 Гц |
Цифровой зум | 16× |
Шаг пикселя | 12 μm |
Спектральная полоса | 8-14 μm |
Формат фото | R-JPEG |
Формат видео | MP4 |
Метод измерения | измерение точки, измерение зоны |
FFC | Auto/Manual |
ВИЗУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Матрица | 1/2дюймов; CMOS, эффективные пиксели: 48 Мп |
---|---|
Объектив | FOV: 84° 35 мм ЭФР: 24 мм Диафрагма: f/2.8 Фокусное расстояние: от 1 м до ∞ |
Диапазон ISO | Видео: 100-12800 (auto) Фото: 100-1600 (auto) |
Цифровой зум | 32× |
Макс. размер изображения | 8000×6000 |
Режимы фотографирования | Одиночная съемка Интервальная съемка: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Панорамная съемка: сферическая |
Разрешение видео | 3840×2160@30fps 1920×1080@30fps |
Формат фото | JPEG |
Формат видео | MP4 |
ПОДВЕС
Механический диапазон | Наклон: от -135° до +45° Панорамирование: от -100° до +100° |
---|---|
Управляемый диапазон | Наклон: -90°- +30° Панорамирование: -75°- +75° |
Стабилизация | 3-осевая (наклон, поворот, панорамирование) |
Макс. управляемая скорость | 120°/сек |
Диапазон угловой вибрации | ±0.005° |
ДАТЧИКИ
Система датчиков | Обнаружение препятствий по всем сторонам[1] |
---|---|
Передние | Диапазон точного измерения: 0.5 - 20 м Диапазон обнаружения: 20 - 40 м Скорость эффективного обнаружения: ≤ 14 м/сек Угол обзора: по горизонтали 40°, по вертикали 70° |
Задние | Диапазон точного измерения: 0.5 - 16 м Диапазон обнаружения: 16 - 32 м Скорость эффективного обнаружения: ≤ 12 м/сек Угол обзора: по горизонтали 60°, по вертикали 77° |
Верхние | Диапазон точного измерения: 0.1-8 м |
Нижние | Диапазон точного измерения: 0.5 -11 м Диапазон обнаружения: 11-22 м |
Боковые | Диапазон точного измерения: 0.5 - 10 м Скорость эффективного обнаружения: ≤ 8 м/сек Угол обзора: по горизонтали 80°, по вертикали 65° |
Рабочие условия | Передние, задние и боковые: Поверхность с четким профилем и адекватным уровнем освещения (lux > 15) Верхние: обнаруживает поверхности с рассеянным отражением(>20%) (стены, деревья, люди и др.) Нижние: поверхности с четким профилем и адекватным уровнем освещения (lux > 15) Обнаруживают поверхности с рассеянным отражением (>20%) (стены, деревья, люди и др.) |
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Диапазон рабочих частот | 2.400 - 2.483 ГГц |
---|---|
Макс. дистанция передачи (без препятствий и помех) |
2.400 - 2.483 ГГц Согласно требованиям FCC: 10000 м Согласно требованиям CE: 6000 м Согласно требованиям SRRC: 6000 м Согласно требованиям MIC: 6000 м |
Мощность передатчика (EIRP) | 2.400-2.4835 ГГц: 25.5 dBm (FCC); 18.5 dBm (CE) 19 dBm (SRRC); 18.5 dBm(MIC) |
Емкость носителя | ROM 16 Гб + дополнительное место на microSD |
Порт видеовыхода | HDMI |
Встроенная батарея | Тип: 18650 Li-Po (5000 мАч при напряжении 7.2В), Режим зарядки: с помощью зарядного устройства с USB-интерфейсом при 12 В/2A, Номинальная мощность 15 Вт, Время зарядки: 2 ч (при условии зарядки зарядным устройством с USB-интерфейсом при параметрах тока 12 В/2A) |
Рабочий ток/Напряжение | 1800 мА ⎓ 3.83 В |
Время работы батареи | Встроенная батарея работает примерно 2,5 часа |
Диапазон рабочих температур | От -20° C до 40° C |
Размеры пульта | В сложенном состоянии без ручек: 177.5 x 121.3 x 40 мм. В разложенном состоянии с ручками: 177.5 x 181 x 60 мм |
Вес | Около 630 грамм |
Интеллектуальная полетная батарея | Основной канал: 17.6 В ⎓ 3.41A или 17.0 В ⎓ 3.53 A USB: 5.0 В ⎓ 2.0 A |
МОДУЛЬ RTK
Размеры | 69 x 69 x 59 мм |
---|---|
Подключение | Порт Micro USB |
Точность позиционирования RTK | В RTK FIX 1 см + 1 мм/км (по горизонтали) 1.5 см + 1 мм/км (по вертикали) |
ПРОЖЕКТОР
Размеры | 68 × 60 × 41 мм |
---|---|
Подключение | Порт Micro USB |
Рабочий диапазон | 30 м |
Мощность | Макс. 26 Вт |
Степень освещения | Угол обзора 17°, Макс.: 11lux на 30 м по прямой |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОЛЕТНАЯ БАТАРЕЯ
Емкость | 3850 мАч |
---|---|
Напряжение | 15.4 В |
Макс. напряжение зарядки | 17.6 В |
Тип батареи | LiPo |
Потребление энергии | 59.29 Втч |
Масса-нетто | 297 грамм |
Температура зарядки | от 5°C до 40°C |
Диапазон рабочих температур | от -10°C до 40°C |
Методы нагревания | ручной, автоматический |
Диапазон температур для нагревания | от -20°C до 6°C |
Длительность нагревания | 500 сек (макс.) |
Мощность нагревания | 55 Вт (макс.) |
Время зарядки | 90 мин. |
Макс. мощность зарядки | 80 Вт |
МАЯЧОК
Размеры | 68 × 40 × 27.8 мм |
---|---|
Подключение | порт Micro USB |
Потребление энергии | примерно 1.6 Вт |
Управляемый диапазон | 5000 м |
Интенсивность свечения | мин. угол: 55 cd; интенсивность свечения: 157cd |
ПРИЛОЖЕНИЕ/ЖИВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Система передачи видео | OcuSync 2.0 |
---|---|
Мобильное приложение | DJI PILOT(версия для Android) |
Качество живой трансляции | Пульт ду: 720p@30fps / 1080p@30fps |
Макс. битрейт живой трансляции | 40Mbps |
Задержка | 120 - 130 ms |
Требования к операционной системе | iOS 10.0 или новее Android 5.0 или новее |
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
Размеры | 68×55×65 мм |
---|---|
Подключение | Порт Micro USB |
Потребление энергии | Макс. 10 Вт |
Мощность в децибелах | 100 db на расстояние в 1 м |
Макс. битрейт | 16kbps |
КАРТЫ SD
Поддержка карт SD | Карты Micro SD™ Поддержка карт microSD емкостью до 128 Гб. Требуются карты microSD класса UHS-I Speed Grade 3. |
---|
[1] Обнаружение препятствий во всех направлениях включает в себя обнаружение препятствий cлева/справа, сверху/снизу, а также спереди/сзади. Определение направления влево/вправо доступно только в режимах ActiveTrack или режиме штатива. Всенаправленное обнаружение препятствий не полностью покрывает 360 градусов. А система обнаружения препятствий слева и справа работает только в определенных режимах и условиях. Гарантия DJI не распространяется на любые убытки, вызванные падением при полете влево или вправо, даже когда активирован режим ActiveTrack или режим штатива. Обратите внимание на среду, в которой планируете работать или уже работаете, а также на уведомления приложения при работе с Mavic 2 EA для обеспечения безопасности.